螺旋输送机俗称绞龙,由壳体、螺旋片、进出料口和驱动装置组成,是矿产、食品、化工、建筑、固废回收业中用途较广的一种输送设备。按照JB/T7679-95《螺旋输送机》标准设计制造的LXD型螺旋输送机,是利用旋转的螺旋叶片将物料推移而进行输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。
结构简单、横截面尺寸小、密封性好。
防尘、耐高温、故障率低、运行平稳可靠。
可中间多点装料和卸料、操作安全、维修简便。
输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。
|
|
|
| |||||
旧沙发床垫 |
| 皮革边角料 |
| 硬盘 |
| 金属垃圾 |
| 废纸 |
|
|
|
| |||||
废旧橡胶 |
| 废旧纺织品 |
| 报废汽车 |
| 果蔬垃圾 |
| 废旧电缆 |
从输送物料位移方向的角度,螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,分别用于对各种粉状、颗粒状、小块状等松散物料的水平输送和垂直提升。
型号规格 Model specification | 螺旋 diameter | 螺距 (mm) | 转速 Rotating speed | 输送量Conveying capacity (m3/h) | 转速 Rotating speed | 输送量Conveying capacity (m3/h) | 转速 Rotating speed | 输送量Conveying capacity (m3/h) | 转速 Rotating speed | 输送量Conveying capacity (m3/h) | |
D | S | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | ||
小型small | LXD100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LXD125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LXD160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LXD200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中型 Medium | LXD250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LXD315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LXD400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大型 Large | LXD500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
LXD630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LXD800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 Extra large | LXD1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139.0 |
LXD1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
根植中国,面向全球。众安环保始终以"精诚服务客户"作为公司发展的源动力,细分客户需求,提供量身定制的机械设备。